
初效过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | G1 (EN779) | MERV1 (ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||
G2 (EN779) | MERV2-4 (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||
G3 (EN779) | MERV5-6 (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||
G4 (EN779) | MERV8 (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 无纺布(Polyester) | |||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | 用于商业和工业用通风空调系统,中央空调及无尘车间等相关行业的初级过滤。 Used as prefilter in commercial and industrial central air conditioning systems,clean rooms,and related industries. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 宽 | 高 | 深 | 袋长 | 袋数 | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | 效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | W | H | D | L | N | Area | Air flow | Initial Pressure | Eff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | M2 | CMH | Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效板式过滤器-Diferent Pre-filter | GR-C-01 | 292 | 592 | 20 | 0.17 | 1700 | 135 | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 20 | 0.29 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.35 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 25 | 0.17 | 1700 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 25 | 0.35 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效龙骨架过滤器-Folding plate Pre-filter | GR-C-02 | 292 | 592 | 46 | 0.36 | 1700 | 105 | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 492 | 46 | 0.51 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 46 | 0.61 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.74 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 96 | 0.73 | 1700 | 85 | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 96 | 1.47 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效袋式过滤器-Pre Bag Filter | GR-C-03 | 292 | 592 | 20 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 75 | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 492 | 20 | 381 | 5 | 2.13 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 20 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全金属滤网-Metallic Pre-Filter | GR-C-05 | 292 | 592 | 20 | 0.68 | 1700 | 35 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 1.40 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 1.22 | 1700 | 55 | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 2.52 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龙网滤网-Mesh | GR-C-06 | 292 | 592 | 10 | 0.34 | 1700 | 45 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 10 | 0.58 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 10 | 0.70 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效折景过滤器-Folding plate Pre-filter | GR-C-07 | 292 | 592 | 20 | 0.28 | 1700 | 115 | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.56 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 0.46 | 1700 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.72 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻漆过滤器-Paint blocking filter | GR-C-08 | 292 | 592 | 20 | 0.17 | 1700 | 65 | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.35 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 0.17 | 1700 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.35 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗