
活性炭过滤器
详细信息
性能 Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤80%RH(非结露状态) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet)、ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 活性炭(Carbon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这种活性炭滤网主要运用于重视室内空气品质的空调系统。如办公大楼、医院、机场、生物科技、半导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体等行业,我司可提供三种吸附有害气体的过滤器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类A:可吸收VOC和Ozne等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类B:可吸收酸性有毒气体。(SO2,NO2,H2S,HCL,HF等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种类C:可吸收碱性有毒气体。(NH3,AMINES等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
These filters are well suited for demanding HVAC applications in office buildings,hospitals,airports,biotec- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hnology, semi-conductor plants etc.We have 3 types of carbon activated media to meet your needs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TypeA:VOC and Ozne,etc。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TypeB:Acidic gass(SO2,NO2,H2S,HCL,HF,etc。) |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 宽 | 高 | 深 | 袋长 | 袋数 | 滤材面积 | 含炭量 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | W | H | D | L | N | Area | Carbon content | Air flow | Initial Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | M2 | g/m2 | CMH | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭板式过滤器-Carbon Diferent Filter | GR-CC-01 | 292 | 592 | 20 | 0.17 | 450 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 20 | 0.29 | 450 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.35 | 450 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 25 | 0.17 | 500 | 1700 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 25 | 0.35 | 500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 0.34 | 450 | 1700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.70 | 450 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭龙骨架过滤器-Folding plate Carbon-Filter | GR-CC-02 | 292 | 592 | 46 | 0.36 | 350 | 1700 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 492 | 46 | 0.51 | 350 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 46 | 0.61 | 350 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.74 | 350 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 96 | 0.73 | 350 | 1700 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 96 | 1.47 | 350 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭袋式过滤器-Carbon Bag Filter | GR-CC-03 | 292 | 592 | 20 | 381 | 3 | 1.51 | 250 | 1700 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 492 | 20 | 381 | 5 | 2.13 | 250 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 20 | 381 | 5 | 2.51 | 250 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 381 | 6 | 3.01 | 250 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V型活性炭过滤器-V Bank Carbon Filter | GR-CC-05 | 292 | 592 | 292 | 2V | 3.36 | 450 | 1700 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 492 | 292 | 2V | 2.80 | 450 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 492 | 292 | 4V | 5.60 | 450 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 4V | 6.72 | 450 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭折景过滤器-Folding plate Carbon Filter | GR-CC-07 | 292 | 592 | 20 | 0.28 | 230 | 1700 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.56 | 230 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 0.46 | 230 | 1700 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.72 | 230 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭炭板过滤器-Carbon Diferent Filter | GR-CC-07 | 292 | 592 | 20 | 0.17 | 450 | 1700 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 20 | 0.29 | 450 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 20 | 0.35 | 450 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 25 | 0.17 | 500 | 1700 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 25 | 0.35 | 500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 46 | 0.17 | 450 | 1700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 46 | 0.35 | 450 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
上一个:无
下一个:活性炭过滤器
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗