
中效袋式过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | F5 (EN779) | 40~55%棕色 | MERV10 | (ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 (EN779) | 60~65%绿色 | MERV11 | (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 (EN779) | 80~85%粉色 | MERV12-13 | (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 (EN779) | 90~95%黄色 | MERV14 | (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 (EN779) | ≥97%白/深黄色 | MERV15 | (ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 玻璃纤维(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式过滤器广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气 过滤器的前端过滤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag filter have widespread application in central air conditioning ventilation systens,pharmaceuticals, ho-spitals;electronics,foodprocessing,etc.They can also be used for secondary filtration. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 宽 | 高 | 深 | 袋长 | 袋数 | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | 效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | W | H | D | L | N | Area | Air flow | Initial Pressure | Eff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | M2 | CMH | Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中效袋式过滤器/ Bag Filter(Glass Fiber) | GR-ZG-01 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 95 | F5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 600 | 3 | 2.38 | 1700 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 600 | 5 | 3.96 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 4.75 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-ZG-02 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 115 | F6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 600 | 3 | 2.38 | 1700 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 600 | 5 | 3.96 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 4.75 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-ZG-03 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 145 | F7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 600 | 3 | 2.38 | 1700 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 600 | 5 | 3.96 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 4.75 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-ZG-04 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 165 | F8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 600 | 3 | 2.38 | 1700 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 600 | 5 | 3.96 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 4.75 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-ZG-05 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1.51 | 1700 | 185 | F9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 381 | 5 | 2.51 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 381 | 6 | 3.01 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 592 | 600 | 3 | 2.38 | 1700 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | 592 | 600 | 5 | 3.96 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 4.75 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议:292有3p、4p、5p、6p可做,492有5p、6p、8p可做,592有6p、7p、8p、10p、12p可做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗