
V型过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | F8 (EN779) | 90~95% | MERV14(ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 (EN779) | ≥97% | MERV15(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H10 (EN1822) ≥95%MPPS | DOP≥95%@0.3um | MERV15(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H11 (EN1822) ≥99%MPPS | DOP≥99%@0.3um | MERV16(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H12 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.9%@0.3um | MERV17(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H13 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.97%@0.3um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 (EN1822) ≥99.995%MPPS | DOP≥99.997%@0.3um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 镀锌板(Galvanized steel sheet)、ABS、不锈钢(Stainless steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 超细防水玻璃纤维过滤纸(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔胶(Glue): | 低挥发热熔胶(Hot melt adhesive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA、EPDM、CR、PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式过滤器广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤器的前端过滤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag filter have widespread application in central air conditioning ventilation systens,pharmaceuticals,ho- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spitals;electronics,foodprocessing,etc.They can also be used for secondary filtration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风速情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | 2.00m/s | Pa | 2.66m/s | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V型高效过滤器(V-Bank Filter) | GR-VG-01 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 85 | 1700 | 115 | F8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 80 | 1700 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-02 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 105 | 1700 | 140 | F9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 100 | 1700 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-03 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 175 | 1700 | 230 | H10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 170 | 1700 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-04 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 185 | 1700 | 250 | H11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 180 | 1700 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-05 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 200 | 1700 | 265 | H12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 195 | 1700 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-06 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 210 | 1700 | 280 | H13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 205 | 1700 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-VG-07 | 592 | 292 | 292 | 9 | 1200 | 235 | 1700 | 310 | H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
592 | 592 | 292 | 19 | 2500 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.2 | 1300 | 245 | 1700 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 20.5 | 2600 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗