
ePTFE无隔板过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | H13 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.97%@0.3um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 (EN1822) ≥99.995%MPPS | DOP≥99.997%@0.3um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15(EN1822) ≥99.9995%MPPS | DOP≥99.9997%@0.12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 (EN1822) ≥99.99995%MPPS | DOP≥99.99997%@0.12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、不锈钢(Stainless steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | ePTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护网(Face net): | 阳极铝网(Aluminum mesh)、烤漆网(Coated mesh)、不锈钢网(SUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔胶(Glue): | 低挥发热熔胶(Hot melt adhesive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA;EPDM;CR;PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研、等行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extre- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nery,pharmaceuticals, hospticals, food processing, etc. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风速情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePTFE无隔板过滤器/ ePTFE Filter | GR-eP-01 | 570 | 570 | 69 | 6.20 | 520 | 45 | 870 | 75 | H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 7.10 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 12.80 | 1080 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 26.60 | 2210 | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 14.50 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-eP-02 | 570 | 570 | 69 | 6.20 | 520 | 55 | 870 | 95 | H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 7.10 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 12.80 | 1080 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 26.60 | 2210 | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 14.50 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-eP-03 | 570 | 570 | 69 | 6.20 | 520 | 100 | 870 | 165 | U15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 7.10 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 12.80 | 1080 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 26.60 | 2210 | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 14.50 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-eP-04 | 570 | 570 | 69 | 6.20 | 520 | 125 | 870 | 210 | U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 7.10 | 600 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 12.80 | 1080 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 26.60 | 2210 | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 14.50 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗