
高效有隔板过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | H13 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.97%@0.3um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 (EN1822) ≥99.995%MPPS | DOP≥99.997%@0.3um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 超细防水玻璃纤维过滤纸(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板(Separator): | 纸隔板(Paper)、铝隔板(Aluminum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA;EPDM;CR;PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式过滤器广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还可作为高效空气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤器的前端过滤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag filter have widespread application in central air conditioning ventilation systens,pharmaceuticals,ho- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spitals;electronics,foodprocessing,etc.They can also be used for secondary filtration. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风量情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | CMH | Pa | CMH | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效有隔板过滤器/HEPA Separator Filter | GR-SG-01 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1150 | 195 | 1650 | 230 | H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 150 | 10.4 | 1150 | 185 | 2100 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 320 | 220 | 4.4 | 460 | 185 | 575 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1000 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 1800 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 3600 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 2350 | 255 | 3400 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1200 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-SG-02 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1150 | 215 | 1650 | 245 | H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 150 | 10.4 | 1150 | 200 | 2100 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 320 | 220 | 4.4 | 460 | 195 | 575 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1000 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 1800 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 3600 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 2350 | 275 | 3400 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1200 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1250 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
上一个:无
下一个:V型过滤器
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗