
亚高效无隔板过滤器
Bag filter have widespread application in central air conditioning ventilation systens,pharmaceuticals,ho-spitals;electronics,foodprocessing,etc.They can also be used for secondary filtration.
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | H10 (EN1822) ≥95%MPPS | DOP≥95%@0.3um | MERV15(ASHRAE52.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H11 (EN1822) ≥99%MPPS | DOP≥99%@0.3um | MERV16(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H12 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.9%@0.3um | MERV17(ASHRAE52.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 超细防水玻璃纤维过滤纸(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护网(Face net): | 阳极铝网(Aluminum mesh)、烤漆网(Coated mesh)、不锈钢网(SUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔胶(Glue): | 低挥发热熔胶(Hot melt adhesive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA;EPDM;CR;PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋式过滤器广泛应用于中央空调通风系统、制药、医院、电子、食品等工业净化中,还��作为高效空气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤器的前端过滤。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bag filter have widespread application in central air conditioning ventilation systens,pharmaceuticals,ho- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spitals;electronics,foodprocessing,etc.They can also be used for secondary filtration. |
亚高效无隔板过滤器( Mini-Pleat Filter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风速情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚高效无隔板过滤器/ Mini-Pleat Filter | GR-YG-01 | 610 | 610 | 50 | 7.10 | 600 | 75 | 1000 | 130 | H10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 50 | 10.70 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 50 | 12.80 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 9.90 | 600 | 50 | 1000 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.80 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.70 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 80 | 13.40 | 600 | 30 | 1000 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 20.00 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 24.00 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-YG-02 | 610 | 610 | 50 | 7.10 | 600 | 80 | 1000 | 140 | H11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 50 | 10.70 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 50 | 12.80 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 9.90 | 600 | 60 | 1000 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.80 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.70 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 80 | 13.40 | 600 | 45 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 20.00 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 24.00 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-YG-03 | 610 | 610 | 50 | 7.10 | 600 | 125 | 1000 | 215 | H12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 50 | 10.70 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 50 | 12.80 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 9.90 | 600 | 95 | 1000 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.80 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.70 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 80 | 13.40 | 600 | 75 | 1000 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 20.00 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 24.00 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个:超高效无隔板过滤器
下一个:无
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗