
超高效无隔板过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | U15(EN1822) ≥99.9995%MPPS | DOP≥99.9997%@0.12um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U16 (EN1822) ≥99.99995%MPPS | DOP≥99.99997%@0.12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U17 (EN1822) ≥99.999995%MPPS | DOP≥99.999997%@0.12um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 超细防水玻璃纤维过滤纸(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护网(Face net): | 阳极铝网(Aluminum mesh)、烤漆网(Coated mesh)、不锈钢网(SUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔胶(Glue): | 低挥发热熔胶(Hot melt adhesive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA;EPDM;CR;PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研、等行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extre- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nery,pharmaceuticals, hospticals, food processing, etc. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风速情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | 0.35m/s | Pa | 0.45m/s | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高效无隔板过滤器/ULPA Filter | GR-CG-01 | 570 | 570 | 69 | 8.6 | 400 | 110 | 520 | 145 | U15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.8 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 36.6 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 19.8 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 80 | 11.7 | 400 | 100 | 520 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 17.3 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 21 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 80 | 43 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 80 | 26.8 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 100 | 13.5 | 400 | 85 | 520 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 100 | 23.2 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 100 | 27.7 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 100 | 57.2 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 100 | 31 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-CG-02 | 570 | 570 | 69 | 8.6 | 400 | 120 | 520 | 160 | U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.8 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 36.6 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 69 | 19.8 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 80 | 11.7 | 400 | 110 | 520 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 17.3 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 21 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 80 | 43 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 80 | 26.8 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570 | 570 | 100 | 13.5 | 400 | 80 | 520 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 100 | 23.2 | 700 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 100 | 27.7 | 840 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 100 | 57.2 | 1700 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 610 | 100 | 31 | 930 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗