
高效无隔板过滤器
详细信息
性能 Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率(Efficiency): | H13 (EN1822) ≥99.95%MPPS | DOP≥99.97%@0.3um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H14 (EN1822) ≥99.995%MPPS | DOP≥99.997%@0.3um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature): | ≤70oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity): | ≤100%RH(非结露状态) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外框(Frame): | 铝型材(Extruded aluminum)、镀锌板(Galvanized steel sheet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢(Stainless steel sheet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤材(Media): | 超细防水玻璃纤维过滤纸(Glass Fiber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护网(Face net): | 阳极铝网(Aluminum mesh)、烤漆网(Coated mesh)、不锈钢网(SUS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封胶(Sealant): | 聚氨酯(Polyurethane) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔胶(Glue): | 低挥发热熔胶(Hot melt adhesive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气密垫(Gasket): | EVA;EPDM;CR;PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用场所Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛用于对洁净要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。如电子、半导体、精密机械、制药、食品、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研、等行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepa&Ulpa Mini-Pleat Filter are used for terminal filftration in environments and industries requiring extre- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mely high level levels of cleanliess.e.g.,electronics and semiconductor manufacturing, precision machi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nery,pharmaceuticals, hospticals, food processing, etc. |
技术参数 Technical Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 不同风速情况下的风量/阻力 | 效率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Model | L | W | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | M2 | 0.45m/s | Pa | 0.75m/s | Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效无隔板过滤器/ HEPA Filter | GR-G-01 | 610 | 610 | 50 | 7.10 | 600 | 145 | 1000 | 255 | H13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 50 | 10.70 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 50 | 12.80 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 50 | 26.60 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 9.90 | 600 | 115 | 1000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.80 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.70 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 36.60 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 80 | 11.80 | 600 | 95 | 1000 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 17.30 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 21.00 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 80 | 43.00 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 100 | 15.50 | 600 | 65 | 1000 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 100 | 23.20 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 100 | 27.50 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 100 | 57.20 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR-G-02 | 610 | 610 | 50 | 7.10 | 600 | 165 | 1000 | 290 | H14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 50 | 10.70 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 50 | 12.80 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 50 | 26.60 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 69 | 9.90 | 600 | 145 | 1000 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 69 | 14.80 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 69 | 17.70 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 69 | 36.60 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 80 | 11.80 | 600 | 125 | 1000 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 80 | 17.30 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 80 | 21.00 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 80 | 43.00 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 610 | 100 | 15.50 | 600 | 95 | 1000 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | 610 | 100 | 23.20 | 900 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 570 | 100 | 27.50 | 1050 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1170 | 1170 | 100 | 57.20 | 2200 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同尺寸及规格可依据客户要求制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Different sizes and specifications are available |
上一个:ePTFE无隔板过滤器
下一个:超高效无隔板过滤器
相关产品
©2021-2025 苏州市华高洁净技术有限公司 版权所有 初效过滤/中效过滤器/高效过滤器/ FFU风机单元/洁净工作台/洁净衣柜/洁净棚/层流罩/风淋室、货淋室/传递窗